應(yīng)用范圍:
主要針對于涂裝行業(yè)低濃度,小風(fēng)量,吊裝式小工件噴漆的前置漆霧顆粒收集治理。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用干式多級凈化過濾器,無需水,避免二次污染,環(huán)保節(jié)能;
2、配置有防爆照明燈,明亮度高,低能耗、視線好;
3、過濾面積大,漆霧凈化效果好,凈化效率可達(dá)90%以上;
4、無動力單元,靈活度高,可根據(jù)現(xiàn)場工況多臺噴漆柜并聯(lián)組合使用;
5、結(jié)構(gòu)簡單,過濾框鎖扣式安裝,維護(hù)保養(yǎng)方便;
6、設(shè)備可加裝工具箱、壓縮空氣快插接氣排、懸吊裝置等附件。
性能參數(shù):
技術(shù)參數(shù) 型號 | GEW-4.0KGC | GEW-7.0KGC | GEW-10KGC |
處理風(fēng)量(m3/h) | 4000 | 7000 | 10000 |
設(shè)備外形尺寸(L×W×H )(mm) | 1600×1500×2500 | 1600×2500×2500 | 1600×4000×2500 |
有效尺寸(mm)L1×W1 | 1000×1400 | 1000×2400 | 1000×3900 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | Φ400 | Φ450 | Φ500 |
過濾面積(m2) | 2.5 | 4.0 | 6.5 |
過濾風(fēng)速(m/s) | 0.4~0.5 |
濾材 | V型漆霧過濾紙、漆霧玻纖過濾棉、中效過濾棉 |
凈化效率(%) | ≥90% |
設(shè)備阻力(Pa) | 500 |
防爆燈功率(W) | 18 | 36 | 54 |
設(shè)備總重量(kg) | 650 | 930 | 1420 |
選配風(fēng)機(jī)功率(kW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
產(chǎn)品案例: