應(yīng)用范圍:
主要針對于木工、礦山、冶金等行業(yè),大風(fēng)量、高濃度、高溫度、粘性等粉煙塵收集治理。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、除塵效率高,袋式除塵器可捕集粒徑大于0.5微米的細(xì)小粉塵,除塵效率可達(dá)99.9%以上;
2、結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)操作方便,處理風(fēng)量從幾千到幾萬不等;
3、性能穩(wěn)定,處理風(fēng)量、氣體含塵量、溫度等工作條件的變化,對布袋除塵器的除塵效果影響不大;
4、濾袋采用優(yōu)質(zhì)滌綸針刺材料,可以根據(jù)客戶現(xiàn)場工況定制防靜電和耐高溫的布袋。
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 處理風(fēng)量 | 配套風(fēng)機(jī)功率 | 凈化器尺寸 | 殼體板厚 | 清灰方式 | 濾袋尺寸 | 過濾面積 | 濾袋數(shù)量 |
(m3/h) | (kW) | L*W*H(mm) | mm | (mm) | ㎡ | 只 |
GED-D6.0KF | 6000 | 7.5 | 1500*1750*5000 | 2.0 | 脈沖自動清灰 | φ130*2500 | 49 | 48 |
GED-D9.0KF | 9000 | 11 | 2150*1750*5000 | 2.5 | φ130*2500 | 82 | 80 |
GED-D12KF | 12000 | 15 | 2500*1750*5000 | 2.5 | φ130*2500 | 98 | 96 |
GED-D18KF | 18000 | 22 | 3750*1750*5000 | 3.0 | φ130*2500 | 147 | 144 |
GED-D24KF | 24000 | 30 | 4100*2250*5000 | 3.0 | φ130*2500 | 196 | 190 |
GED-D30KF | 30000 | 45 | 4100*2250*5500 | 3.0 | φ130*3000 | 232 | 190 |
GED-D40KF | 40000 | 55 | 4600*2250*6000 | 4.0 | φ130*3000 | 300 | 240 |
GED-D50KF | 50000 | 75 | 6200*2250*6000 | 4.0 | φ130*3000 | 390 | 320 |
產(chǎn)品案例: