應(yīng)用范圍:
主要針對(duì)于涂裝行業(yè)的噴漆、涂裝工藝產(chǎn)生的漆霧顆粒收集治理。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)備過濾面積和體積比小,占地面積小,造價(jià)較低,處理風(fēng)量范圍廣,阻力低;
2、沒有轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)和動(dòng)力單元,安裝維護(hù)方便,技術(shù)要求低;
3、采用干式過濾介質(zhì),過濾效率高,無二次水污染;
4、過濾器采用抽屜式安裝,維護(hù)更換十分方便;
5、凈化效率高、容塵量大、阻燃、阻力小、使用壽命長。
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 過濾風(fēng)速 | 過濾面積 | 過濾層數(shù) | 凈化器尺寸 | 殼體板厚 | 進(jìn)出風(fēng)口尺寸 | 設(shè)備阻力 | 設(shè)備重量 | 建議配套 風(fēng)機(jī)功率 |
(m3/h) | (m/s) | (m2) | n*(mm) | L*W*H(mm) | mm | W*H(mm) | (Pa) | (t) | (KW) |
GEW-3.0KG | 3000 | 0.4 | 2.08 | 4*130 | 680*1000*1200 | 2.0 | 977*1004 | 400 | 0.15 | 2.2/3.0 |
GEW-6.0KG | 6000 | 0.4 | 4.16 | 4*130 | 1280*1000*1400 | 2.0 | 977*1204 | 400 | 0.25 | 5.5/7.5 |
GEW-10KG | 10000 | 0.42 | 6.6 | 4*130 | 1620*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 500 | 0.5 | 7.5/11 |
GEW-15KG | 15000 | 0.43 | 9.9 | 4*130 | 2380*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 600 | 1 | 15 |
GEW-20KG | 20000 | 0.44 | 12.42 | 6*130 | 1620*1500*2200 | 2.0 | 1377*2004 | 800 | 1.4 | 18.5 |
GEW-25KG | 25000 | 0.46 | 14.04 | 6*130 | 1880*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 1.6 | 22 |
GEW-30KG | 30000 | 0.45 | 18.54 | 6*130 | 2380*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 2 | 30 |
GEW-40KG | 40000 | 0.44 | 24.57 | 6*130 | 3130*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 1000 | 2.5 | 37 |
產(chǎn)品案例: