應(yīng)用范圍:
主要針對(duì)于涂裝行業(yè)、油墨印刷、橡膠行業(yè)等小風(fēng)量、低濃度VOCs廢氣的終端治理設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)備體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,耐腐蝕,適用室外環(huán)境;
2、沒(méi)有轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)和動(dòng)力單元,對(duì)其他設(shè)備不產(chǎn)生影響,技術(shù)要求較低;
3、設(shè)備運(yùn)行成本低,安全性能高,無(wú)任何爆炸因素存在;
4、可處理含有多種廢氣的混合廢氣,適應(yīng)能力強(qiáng)。
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 功率 | 輸入電壓 | 燈管數(shù)量 | 凈化器尺寸 | 殼體板厚 | 進(jìn)出風(fēng)口尺寸 | 設(shè)備阻力 | 設(shè)備重量 |
(m3/h) | (kW) | (V) | (支) | L*W*H(mm) | mm | 橫*豎(mm) | (Pa) | (kg) |
GEW-5.0KGY | 5000 | 2.5 | AC 220V | 16 | 880*1173*1400 | 2 | 873*1200 | <100 | 140 |
GEW-10KGY | 10000 | 4.8 | AC 220V | 32 | 1680*1373*1600 | 2 | 1073*1400 | <100 | 250 |
GEW-15KGY | 15000 | 7.2 | AC 220V | 48 | 2480*1373*1600 | 2 | 1073*1400 | <100 | 350 |
GEW-20KGY | 20000 | 9.6 | AC 220V | 64 | 1680*1373*2200 | 2 | 1073*2000 | <100 | 500 |
GEW-30KGY | 30000 | 14.4 | AC 220V | 96 | 2480*1373*2200 | 2.5 | 1073*2000 | <100 | 700 |
GEW-40KGY | 40000 | 19.2 | AC 220V | 128 | 3280*1373*2200 | 2.5 | 1073*2000 | <100 | 900 |
GEW-50KGY | 50000 | 24.0 | AC 220V | 160 | 2480*2346*2200 | 2.5 | 2246*2000 | <100 | 1200 |
GEW-60KGY | 60000 | 28.8 | AC 220V | 180 | 2480*2346*2200 | 2.5 | 2246*2000 | <100 | 1400 |
產(chǎn)品案例: