應(yīng)用范圍:
主要針對(duì)于廢氣凈化裝置的前端除塵、降溫,酸堿中和等作用,具有防腐蝕耐高溫的作用,一般配套VOCs廢氣凈化裝置使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝、維護(hù)、管理方便,對(duì)生產(chǎn)不造成影響;
2、采用多級(jí)離心旋流裝置,除塵、凈化效率高;
3、采用大流量噴嘴,擴(kuò)散面積大使氣液接觸面積大,過濾無死角;
4、針對(duì)不同廢氣酸堿度,可以添加不同藥劑進(jìn)行中和;
5、針對(duì)高溫氣體不受影響,同時(shí)殼體具備防腐蝕作用。
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 過濾風(fēng)速 | 活性炭量 | 凈化器尺寸 | 殼體板厚 | 進(jìn)出風(fēng)口尺寸 | 設(shè)備阻力 | 設(shè)備重量 | 建議風(fēng)機(jī)功率 |
mm |
(m3/h) | (m/s) | (m3) | L*W*H(mm) | 2.0 | W*H(mm) | (Pa) | (t) | (KW) |
GEW-3.0KHX | 3000 | 0.4 | 0.26 | 680*1000*1200 | 2.0 | 977*1004 | 400 | 0.31 | 2.2./3.0 |
GEW-6.0KHX | 6000 | 0.4 | 0.5 | 1280*1000*1400 | 2.0 | 977*1204 | 500 | 0.58 | 5.5/7.5 |
GEW-10KHX | 10000 | 0.42 | 0.83 | 1620*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 600 | 1.1 | 7.5/11 |
GEW-15KHX | 15000 | 0.43 | 1.23 | 2380*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 600 | 1.5 | 15 |
GEW-20KHX | 20000 | 0.44 | 1.56 | 1620*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 2 | 18.5 |
GEW-25KHX | 25000 | 0.46 | 1.73 | 1880*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 2.2 | 22 |
GEW-30KHX | 30000 | 0.45 | 2.3 | 2380*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 3 | 30 |
GEW-40KHX | 40000 | 0.44 | 3.0 | 3130*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 1000 | 3.8 | 37 |
GEW-50KHX | 50000 | 0.44 | 3.75 | 3950*1500*2200 | 3.0 | 1377*2004 | 1200 | 4.75 | 45 |
GEW-60KHX | 60000 | 0.44 | 4.5 | 4600*1500*2200 | 3.0 | 1377*2204 | 1300 | 5.65 | 55 |
產(chǎn)品案例: