應用范圍:
主要針對于廢氣凈化裝置的前端除塵、降溫,酸堿中和等作用,具有防腐蝕的作用,一般配套VOCs廢氣凈化裝置使用。
產(chǎn)品特點:
1、設備結(jié)構(gòu)簡單,安裝、維護、管理方便,對生產(chǎn)不造成影響;
2、采用二級逆向噴淋,填料比表面積大,凈化效率高;
3、選用優(yōu)質(zhì)填料,透氣性能好,氣液接觸面積大,風阻較低;
4、針對不同廢氣,可以添加不同藥劑進行中和。
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 處理風量 | 塔身外徑 | 塔身總高 | 塔體壁厚 | 檢視窗外徑 | 水箱規(guī)格 | 進出風口 | 過濾層數(shù) | 填料除霧層數(shù) | 配用水泵功率 | 水泵流量 | 水泵揚程 |
m3/h | mm | mm | mm | mm | L*W*H(mm) | mm | 層 | 層 | kW | m3/h | m |
GEW-3.0KJT | 3000 | 960 | 3200 | 6 | Φ400 | 800×500×500 | Φ315 | 2 | 1 | 1.5 | 15 | 18 |
GEW-5.0KJT | 5000 | 1200 | 3500 | 6 | Φ400 | 800×500×500 | Φ400 | 2 | 1 | 2.2 | 22 | 23 |
GEW-10KJT | 10000 | 1500 | 3700 | 6 | Φ400 | 900×600×600 | Φ500 | 2 | 1 | 3.0 | 28 | 25 |
GEW-15KJT | 15000 | 1800 | 4500 | 8 | Φ400 | 1000×600×600 | Φ600 | 2 | 1 | 4.0 | 35 | 25 |
GEW-20KJT | 20000 | 2000 | 4800 | 8 | Φ400 | 1000×600×600 | Φ700 | 2 | 1 | 5.5 | 40 | 28 |
GEW-25KJT | 25000 | 2200 | 5100 | 8 | Φ500 | 1000×600×600 | Φ800 | 2 | 1 | 7.5 | 45 | 30 |
GEW-30KJT | 30000 | 2500 | 5200 | 10 | Φ500 | 1100×700×700 | Φ900 | 2 | 1 | 2.2*2臺 | 44 | 23 |
GEW-40KJT | 40000 | 2800 | 5200 | 10 | Φ500 | 1300×700×700 | Φ1000 | 2 | 1 | 3.0*2臺 | 56 | 25 |
GEW-50KJT | 50000 | 3000 | 6000 | 10 | Φ500 | 1400×800×700 | Φ1100 | 2 | 1 | 3.0*2臺 | 56 | 25 |
GEW-60KJT | 60000 | 3200 | 6500 | 10 | Φ500 | 1500×800×700 | Φ1200 | 2 | 1 | 4.0*2臺 | 70 | 25 |
產(chǎn)品案例: