應(yīng)用范圍:
主要針對于涂裝行業(yè)、油墨印刷、橡膠行業(yè)等小風(fēng)量、低濃度VOCs廢氣的終端治理設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
1、設(shè)備外形專注工業(yè)設(shè)計,殼體優(yōu)質(zhì)鈑金工藝制作,結(jié)構(gòu)合理、緊湊,耐腐蝕噴涂處理;
2、設(shè)備集成化程度高,占地面積小,適合狹小的特殊地形;
3、凈化效率高,對揮發(fā)性有機污染物和惡臭污染物凈化效率高達(dá)95%以上;
4、能耗小,運行成本低,模塊化制作,更換耗材以及維護保養(yǎng)方便。
性能參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 處理風(fēng)量 | 風(fēng)機功率 | 功率 | 濾材 | 活性碳量 | 凈化器尺寸 | 設(shè)備阻力 | 設(shè)備重量 | 進出風(fēng)口尺寸 |
(m3/h) | (kW) | (kw) | (m3) | L*W*H(mm) | (Pa) | (kg) | Φ(mm) |
GEW-5.0KZ | 5000 | 7.5 | 2.5 | V型漆霧濾紙,漆霧濾棉,中效濾棉 | 0.3 | 2080*1173*1400 | 1000-1200 | 500 | 400 |
GEW-10KZ | 10000 | 15 | 5 | 0.41 | 3220*1373*1600 | 980 | 550 |
GEW-15KZ | 15000 | 22 | 7.5 | 0.41 | 4080*1373*1600 | 1200 | 700 |
GEW-20KZ | 20000 | 30 | 10 | 0.76 | 3220*1373*2200 | 1600 | 800 |
GEW-25KZ | 25000 | 37 | 12.5 | 0.76 | 4080*1373*2200 | 2000 | 900 |
產(chǎn)品案例: